Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 40 000 | 100 000 | 0 | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 130 | 120 | 65 | 80 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 45 | 0 | 0 | 200 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Transports | Boats | Off-Road | Planes |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — | Shitzu | Vapid | Nagasaki |







