Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Enduro × | Mini-bus × | Metro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 40 000 | 100 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 130 | 120 | 45 | 0 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 45 | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Transports | Transports | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — | — | — | Nagasaki |







