Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Mini-bus × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 100 000 | 0 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 130 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 220 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — | — | — |







