Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Enduro × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 40 000 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 20 | 130 | 60 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 20 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | Crest | Dinka | — | — |







