Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 250 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 60 | 130 |
| Accélération | 7 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 |
| Freinage | 6 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 5 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 | 20 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | Crest | Vapid | — | Dinka |







