Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 20 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 |
| Poids | 1 400 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports |
| Fabricants | Pfister | Crest | — |







