Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Kayak × | Mini-bus × | Bus × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 100 000 | 250 000 | 0 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 60 | 45 | 0 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 20 | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | — | — | — |







