Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Police Maverick × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 20 | 230 valeur la plus élevée | 65 | 80 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 20 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Planes | Boats | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | Shitzu | Vapid |







