Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Police Maverick × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 20 | 230 valeur la plus élevée | 120 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 20 | 6 500 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | — | — |







