Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 400 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 65 | 45 | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Planes | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | Shitzu | — | Dinka |







