Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Kayak × | Dodo × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 800 | 400 000 | 0 | 175 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 20 | 0 | 230 valeur la plus élevée | 80 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 400 | 20 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 850 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Planes | Planes | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | — | Vapid | — |







