Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 0 | 40 000 | 100 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 65 | 130 | 120 | 240 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 400 | 0 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 0 |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Pfister | Shitzu | Dinka | — | Nagasaki | — |







