Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 65 | 130 | 0 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 0 | 220 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Motorcycle | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | Shitzu | Dinka | — | — |







