Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Truck × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 0 | 350 000 | 400 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 65 | 120 | 0 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 3 500 |
| Transmission | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Pfister | Shitzu | — | — | — |







