Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 65 | 240 valeur la plus élevée | 230 | 120 |
| Accélération | 7 | 5 | 6 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Poids | 1 400 | 0 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Planes | Planes | Sedans |
| Fabricants | Pfister | Shitzu | Nagasaki | — | Vapid |







