Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 0 | 0 | 40 000 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 65 | 130 | 0 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 6 | 0 | 6 |
| Freinage | 6 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 5 | 0 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 4 | 0 | 220 | 0 | 1 800 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sedans | Boats | Motorcycle | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | Vapid | Shitzu | Dinka | — | Nagasaki |







