Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 0 | 250 000 | 40 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 60 | 130 | 45 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 5 | 0 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sedans | Transports | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | Dinka | — | Nagasaki |







