Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 0 | 175 000 | 350 000 | 100 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 45 | 80 | 120 | 120 | 0 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 0 | 1 850 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | — | — | — |







