Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Truck × | Kayak × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 800 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 20 | 60 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 8 000 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | Crest | — | — |







