Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 175 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 80 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 400 | 3 500 valeur la plus élevée | 1 850 | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | — |







