Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 175 000 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 80 | 230 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Maniement | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | — | Crest |







