Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 175 000 | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 80 | 0 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 9 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 1 850 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | — | — |







