Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Mini-bus × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 175 000 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 80 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 0 | 1 850 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | — | Vapid | — |







