Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Mini-bus × | Bus × | Stanier 1955 × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 250 000 | 0 | 350 000 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 60 | 120 | 120 | 80 |
| Accélération | 7 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 3 |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 7 |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 9 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 8 000 | 4 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Sedans | Transports | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | — | — | Vapid | — | Vapid |







