Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Mini-bus × | Bus × | Stanier 1955 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 100 000 | 250 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 60 | 120 | 0 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Sedans | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | — | Vapid | — | Nagasaki |







