Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Mini-bus × | Police Maverick × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 100 000 | 0 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 230 | 45 | 240 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Planes | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | — | — | — | Nagasaki | Dinka |







