Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 250 000 | 175 000 | 0 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 60 | 80 | 65 | 20 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 200 | 0 | 10 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 850 | 0 | 20 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Boats | Boats | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | Shitzu | Crest | Nagasaki |







