Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 250 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 60 | 240 valeur la plus élevée | 130 | 230 | 80 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 200 |
| Poids | 1 400 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 220 | 6 500 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Planes | Motorcycle | Planes | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | — | Nagasaki | Dinka | — | Vapid |







