Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Police Maverick × | Kayak × | Dodo × | Metro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 400 000 | 0 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 230 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 45 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 6 500 | 20 | 0 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Boats | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | Crest | — | — | — |







