Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 230 | 240 valeur la plus élevée | 60 | 130 | 65 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 1 400 | 6 500 | 1 800 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | Pfister | — | Nagasaki | — | Dinka | Shitzu |







