Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 240 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 | 1 800 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | Nagasaki | — | — | Dinka |







