Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Bus × | Metro × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 250 000 | 0 | 800 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 0 | 60 | 45 | 20 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 1 400 | 0 | 8 000 | 0 | 20 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Transports | Boats | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | — | — | Crest | — |







