Comparar Vehículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 40.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 130 valor más alto | 20 | 45 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 1 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 1 | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 1 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 45 | 10 | 0 |
| Peso | 1850 valor más alto | 220 | 20 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Crest | — |







