Comparar Vehículos 5

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Kayak × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 800 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 80 | 130 | 20 | 60 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 1 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 45 | 10 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 1850 | 220 | 20 | 8000 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Crest | — | Nagasaki |







