Comparar Vehículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Metro × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 0 | 100.000 | 350.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 80 | 130 valor más alto | 45 | 120 | 120 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 2 | 2 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 220 | 0 | 3500 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — | — | — |







