Comparar Vehículos 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Truck × | Bus × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 350.000 valor más alto | 250.000 | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 80 | 130 valor más alto | 120 | 60 | 65 | 20 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto | 1 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1850 | 220 | 10.000 valor más alto | 8000 | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Boats | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — | — | Shitzu | Crest |







