Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 250.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 130 valor más alto | 60 | 65 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 2 | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 220 | 8000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Transports | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — | Shitzu |







