Comparar Vehículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 130 | 240 valor más alto | 45 | 230 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 2 | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valor más alto | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 45 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 220 | 1800 | 0 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Nagasaki | — | — |







