Comparar Vehículos 4

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 800 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 20 | 130 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 3 | 1 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 7 valor más alto | 1 | 5 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 1 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 45 | 0 |
| Peso | 1850 valor más alto | 20 | 220 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Crest | Dinka | Shitzu |







