Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 800 | 0 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 80 valor más alto | 20 | 65 | 60 |
| Aceleración | 3 | 1 | 5 valor más alto | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 1 | 5 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 20 | 0 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Boats | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Crest | Shitzu | — |







