Comparar Vehículos 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 20 | 120 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 1 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 1 | 9 valor más alto |
| Manejo | 7 | 1 | 8 valor más alto |
| Tracción | 7 valor más alto | 1 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 5 |
| Peso | 1850 valor más alto | 20 | 4 |
| Transmisión | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | Crest | Vapid |







