Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 800 | 250.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 80 valor más alto | 20 | 60 | 45 |
| Aceleración | 3 valor más alto | 1 | 2 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 20 | 8000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Transports | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — | — |







