Comparar Vehículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 800 | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 80 | 20 | 230 valor más alto | 130 |
| Aceleración | 3 | 1 | 0 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 7 valor más alto | 1 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 45 |
| Peso | 1850 | 20 | 6500 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — | Dinka |







