Comparar Vehículos 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 800 | 400.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 80 valor más alto | 20 | 0 |
| Aceleración | 3 valor más alto | 1 | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 1 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 |
| Peso | 1850 valor más alto | 20 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — |







