Comparar Vehículos 3

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 80 | 65 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 5 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 | 5 | 5 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 45 |
| Peso | 1850 valor más alto | 0 | 220 |
| Transmisión | RWD | AWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | Dinka |







