Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 0 | 350.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 80 | 65 | 120 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 5 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1850 | 0 | 10.000 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | — | Dinka |







