Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 0 | 100.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 80 | 65 | 120 valor más alto | 20 |
| Aceleración | 3 | 5 valor más alto | 2 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 1 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 1 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1850 | 0 | 3500 valor más alto | 20 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Transports | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | — | Crest |







