Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 0 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 65 | 120 valor más alto | 120 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 5 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 7 | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1850 | 0 | 3500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | — | Vapid |







