Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Truck × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 350.000 | 400.000 valor más alto | 800 |
| Velocidad máxima | 80 | 120 valor más alto | 0 | 20 |
| Aceleración | 3 valor más alto | 2 | 0 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 7 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1850 | 10.000 valor más alto | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Vapid | — | — | Crest |







