Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 100.000 | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 80 | 120 valor más alto | 65 | 20 |
| Aceleración | 3 | 2 | 5 valor más alto | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 1 |
| Manejo | 7 valor más alto | 0 | 5 | 1 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1850 | 3500 valor más alto | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Transports | Boats | Boats |
| Fabricantes | Vapid | — | Shitzu | Crest |







